<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Block zur ökonomischen Bildung]]></title>
		<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Block zu Themen im Zusammenhang mit ökonomischer Bildung]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 15:15:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Schule und Arbeitswelt - Kompetenz ist nicht gleich Bildung]]></title>
			<author><![CDATA[Alexander Estis]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Podcast"><![CDATA[Podcast]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:15:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?schule-und-arbeitswelt---kompetenz-ist-nicht-gleich-bildung</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boden darf keine Ware sein.]]></title>
			<author><![CDATA[Annette Jensen]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Podcast"><![CDATA[Podcast]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div>https://www.deutschlandfunkkultur.de/stoppt-bodenspekulationen-in-deutschland-100.html</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 12:58:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?boden-darf-keine-ware-sein-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arbeitsblätter zum Thema Wirtschaft der Zunkunft]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Zukunft"><![CDATA[Zukunft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs11lh1-5">Muss die Wirtschaft wachsen, damit wir in Wohlstand leben können? Unsere soziale Marktwirtschaft sagt dazu: Ja! Doch Klimawandel, Ressourcen­knappheit und die Frage nach globaler Gerechtigkeit stellen unser Wachstums­konzept infrage. Brauchen wir eine neue Art zu wirtschaften? In der <b>Unterrichtseinheit „Meine Vision für die Wirtschaft der Zukunft“</b> diskutieren Ihre Schülerinnen und Schüler das Spannungs­feld zwischen Wirtschafts­wachstum und Wachstums­kritik. Sie suchen in einer fiktiven Koalitions­verhandlung nach Kompromissen zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit und entwerfen ein Moodboard, das ihre Vision einer zukunfts­weisenden Wirtschafts­welt visualisiert. Mit der englischen Unterrichtseinheit „Towards a freemarket economy: economic transition in Europe“ lernen die Schülerinnen und Schüler die Wirtschafts­ordnung der EU und ihren politisch-wirtschaftlichen Wandel in den letzten 30 Jahren besser kennen und beschäftigen sich mit den grund­legenden Ideen des Ökonomen Adam Smith. <b>In zwei Unterrichtseinheiten in Deutsch und Englisch gehen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern der Frage auf den Grund, in welcher Wirtschafts­welt wir leben wollen. </b>Hier geht es zum download.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:13:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?arbeitsblaetter-zum-thema-wirtschaft-der-zunkunft</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arbeitsblätter zum Thema Nachhaltigkeit]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Nachhaltigkeit"><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><span class="fs11lh1-5">ZEIT FÜR DIE SCHULE bietet unter anderem auch Arbeitsblätter zum Thema Nachhaltigkeit an. Hier geht es zum download der Arbeitsblätter: <a href="https://www.zeitfuerdieschule.de/themen/nachhaltigkeit/" target="_blank" class="imCssLink">https://www.zeitfuerdieschule.de/themen/nachhaltigkeit/</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:07:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?arbeitsblaetter-zum-thema-nachhaltigkeit</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[History of Food - Unsere Nahrung und ihre globalen Wuzeln.]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Nahrungsmittel"><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:03:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?history-of-food---unsere-nahrung-und-ihre-globalen-wuzeln-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020-04: Ökonomisierung schulischer Bildung]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Bildung"><![CDATA[Bildung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div>Im April 2020 legte Tim Engartner seine im Auftrag der Rosa Luxemburg Stiftung erstellte Studie <span class="fs10lh1-5"><b>"Ökonomisierung schulischer Bildung"</b></span> vor. </div><div>Um der Ökonomisierung schulischer Bildung zu begegnen, formuliert er die 8 folgenden bildungspolitische Forderungen:</div><div><br></div><div><ol><li>Das Schulsystem muss ausreichend finanziert werden.<br></li><li>Wir brauchen weniger Wettbewerb und mehr Egalitätzwischen den Schulen.<br></li><li>Es bedarf eines prinzipiellen Werbeverbots an Schulen.<br></li><li>Es braucht eine pädagogisch legitimierte Nutzung digitaler Medien.</li><li>(Angehende) Lehrkräfte müssen in der Lehreraus-, -fort und weiterbildung für die lobbyistisch motivierte Einflussnahme auf Schulen sensibilisiert werden.<br></li><li>Sämtliche Unterrichtsmaterialien müssen ein Prüfverfahren durchlaufen.<br></li><li>Ökonomische Bildung muss mit politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Paradigmen,Theorien und Modellen verzahnt werden.</li><li>Das unstillbare Verlangen nach praxistauglichem Wissen darf nicht zu einer Abkehr vom schulischen Allgemeinbildungsanspruch führen.</li></ol></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 16:44:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?2020-04--oekonomisierung-schulischer-bildung</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hinter den Kulissen globaler Waren]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Eine_Welt"><![CDATA[Eine Welt]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Der Marburger Weltladen legte im Januar 2020 unter dem Titel "Unsichtbar?" neues Material zum Globalen Lernen vor. <span class="fs10lh1-5">Die vorliegende Konzeption gliedert sich in drei thematische Module:</span><div><ul><li>Modul 1: Kakao,<br></li><li>Modul 2: Textil<br></li></ul></div><div>und &nbsp;</div><div><ul><li>Modul 3: Fairer Handel.<br></li></ul></div><div><br></div><div>Die einzelnen Module beinhalten jeweils unterschiedliche Methodenvorschläge. </div><div><br></div><div>Das Heft kann hier heruntergeladen werden: <span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.marburger-weltladen.de/wp-content/uploads/2020/04/Unischtbar-Koffer_Begleitheft.pdf" target="_blank" class="imCssLink">https://www.marburger-weltladen.de/wp-content/uploads/2020/04/Unischtbar-Koffer_Begleitheft.pdf</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 11:18:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?hinter-den-kulissen-globaler-waren</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Am 29. Nov 2019 fand in Berlin die Auftaktveranstaltung des Bündnisses Ökonomische Bildung statt]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Schulfach_Wirtschaft"><![CDATA[Schulfach Wirtschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="cf1"><span class="fs10lh1-5">Ein neu gegründetes Bündnis fordert mehr ökonomische Bildung in den allgemein bildenden Schulen.</span><b> </b><span class="fs10lh1-5">Diese Forderung ist nicht neu, das Bündnis allerdings schon. Ein Blick auf die Initiatoren deutet an, welche institutioneller Interessen im neuen Bündnis transportiert werden.</span></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs10lh1-5"><br></span></span></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5">Bankenverband</span></span><br></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5">bdvb | Das Netzwerk für Ökonomen</span></span><br></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5">Börsen AG</span></span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5">Deutsche Börse Group</span></span></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><span class="fs10lh1-5">Deutsches Aktieninstitut</span></span></li></ul><div><span class="cf1"><span class="fs10lh1-5"><br></span></span></div></div><div><span class="cf1"><span class="fs10lh1-5"><a href="https://boeb.net/#mitmachen" target="_blank" class="imCssLink">Alle weiteren Initiatoren werden hier aufgeführt!</a></span></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs10lh1-5"><br></span></span></div><div><strong><b><span class="cf1"><br></span></b></strong></div><div><div><b><span class="cf2 ff1"><a href="https://boeb.net/eckpunkte" target="_blank" class="imCssLink">ECKPUNKTE EINER NATIONALEN STRATEGIE</a></span></b></div></div><div><b><span class="cf2 ff1"><br></span></b></div><div><span class="cf1">
			</span></div><div><span class="cf1 ff1"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">
				
				
				</span></div><div><span class="cf1">Als Grundlage des Bündnisses wurden Eckpunkte verfasst, die die wichtigsten Kernaussagen zusammenfassen und erläutern. Unter anderem sind dies:</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">
</span></div><div><ol><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Ökonomische Bildung muss für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in hinreichendem Umfang und verpflichtend im Schulunterricht verankert werden.</span><br></li><li>Wirtschaftslehrkräfte müssen fachwissenschaftlich und wirtschaftsdidaktisch qualifiziert sein.<br></li><li>Schülerinnen und Schüler sollen Bezüge zur Arbeitswelt erleben können.</li><li><span class="fs10lh1-5 cf1">Deutschland braucht eine nationale Strategie für ökonomische Bildung.</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5 cf1"><hr></span></li></ol></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:56:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?am-29--nov-2019-fand-in-berlin-die-auftaktveranstaltung-des-buendnisses-oekonomische-bildung-statt</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hartmut Riggers fordert Strategie für ökonomische Bildung]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Schulfach_Wirtschaft"><![CDATA[Schulfach Wirtschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>Der ehemalige Bremer Gymnasiallehrer Hertmut Riggers fordert fordert im KURIER am SONNTAG (Bremer Zeitung vom 15.12.2019, S. 2.): <i class="fs10lh1-5"><b>"Eine Strategie für ökonomische Bildung muss her"</b></i></div><div><br></div><div>Es ist kaum vier Jahre her. Eine 17jährige Schülerin aus Köln twitterte <span class="fs10lh1-5">damals:</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><i><b><span class="fs10lh1-5">„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern,</span><span class="fs10lh1-5"> </span></b></i><i class="fs10lh1-5"><b>Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ,ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen."</b></i></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Welche Hilfe leistet die Schule, wenn sich Fragen auftun hinsichtlich eines gesicherten Arbeitsplatzes, eines befriedigenden Einkommens, einer unsicheren Altersabsicherung? Gehören solche Fragen nicht verbindlich in den Lehrplan?</span><br></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div>Die Chance auf diesbezügliche Kenntnisvermittlung in der Schule ist dem Zufall überlassen oder besser gesagt dem Föderalismus unseres Bildungssystems. Bei genauem Hinsehen zeigt sich ein Flickenteppich, auf dem die Länder entscheiden können, welchen Stellenwert ökonomische Bildung einnehmen soll.</div><div><br></div><div>Seit Jahren setzen sich Verbände für die verpflichtende Verankerung ökonomischer Sachverhalte in die Bildungspläne ein, so in Niedersachsen und Bremen der Verband <a href="http://www.voebas.de/" target="_blank" class="imCssLink">Voebas</a> (Verband zur Förderung ökonomischer Bildung an allgemeinbildenden Schulen). Doch eine bundesweite Initiative fehlte bisher. Das hat sich nun geändert. In Berlin hat sich Ende November ein <i class="fs10lh1-5"><b>„<a href="https://boeb.net/" target="_blank" class="imCssLink">Bündnis ökonomische Bildung Deutschland</a>"</b></i> konstituiert, dem mehr als 50 Akteure aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft angehören. Durch diese Bündelung vielfältiger Gruppierungen erhofft sich die Initiative, mehr Gehör für die Verankerung ökonomischer Sachverhalte in den Bildungskanon deutscher Schulen zu finden.</div><div><br></div><div>Vier wesentliche Forderungen stehen auf der Agenda des Bündnisses: Ökonomische Bildung muss für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in hinreichendem Umfang und verpflichtend im Schulunterricht verankert sein. Wirtschaftslehrkräfte müssen fachwissenschaftlich und wirtschaftsdidaktisch qualifiziert sein. Schülerinnen und Schüler sollen Bezüge zur Arbeitswelt erleben können. Deutschland braucht eine nationale Strategie für ökonomische Bildung.</div><div><br></div><div>Warten wir ab, was die nächsten Jahre bringen. Werden wieder vermehrt Studiengänge für ökonomische Bildung in den Universitäten implementiert, werden der ökonomischen Bildung Stundendeputate zuge wiesen oder wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler im Tal der Ahnungslosen verkümmern lassen?</div><div><br></div><div>Es wäre doch wünschenswert, wenn ein künftiger Tweet lauten würde: <span class="fs10lh1-5"><i>„Ich bin fast 18 und habe Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Und ich kann auch ,ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen."</i></span></div><div><br></div><div>Hartmut Riggers ist Gymnasiallehrer für das Fach Wirtschaftslehre und stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Voebas, der sich für ökonomische Bildung als Bestandteil der Allgemeinbildung einsetzt.</div><div><hr></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:36:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?hartmut-riggers-fordert-strategie-fuer-oekonomische-bildung</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Positionspapier der studentischen Initiative MÖVE]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Pluralit%C3%A4t"><![CDATA[Pluralität]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">DIe Lüneburger studentiche Initiative MÖVE (<a href="http://www.moeve-lueneburg.de" target="_blank" class="imCssLink">Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen</a>) legte im Januar 2019 in einem <a href="https://moevelueneburg.files.wordpress.com/2019/01/möve_positionspapier_28.01.19.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Positionspapier</a> zur Ausprägung von Pluralität vor. <span class="fs10lh1-5">Ziel ist es, eine plurale Volkswirtschaftslehre an der Leuphana Universität Lüneburg zu ermöglichen und </span><span class="fs10lh1-5">damit auch die Attraktivität des Standorts für Studienanfänger*innen und Wissenschaftler*innen zu erhöhen. Die Studierenden unterscheiden dabei vier Ausprägungen von Pluralität:</span><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><div><b class="fs11lh1-5">Theorienvielfalt</b></div><div><ul><li>Erweiterung der Lehre um verschiedene ökonomische Theorien und Modelle<br></li><li>Historische Einbettung und Reflexion der Theorien und Modelle<br></li><li>Einordnung und umfassende Definition wichtiger Begriffe<br></li><li>Stärkerer Bezug zu aktuellen politischen Themen sowie Bezüge zur Empirie<br></li></ul></div><div><b class="fs11lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs11lh1-5">Methodenvielfalt</b></div><div><ul><li>verstärkte Anerkennung und Lehre von qualitativen Methoden<br></li><li>Fokus auf Verbalisierung von mathematischen Modellen<br></li></ul></div><div><b class="fs11lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs11lh1-5">Interdisziplinarität</b></div><div><ul><li>Integration sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftsethischer Perspektiven<br></li><li>stärkere Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen<br></li></ul></div><div><b class="fs11lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs11lh1-5">Struktur</b></div><div><div><ul><li>Prüfungen verstärkt in Form von Vorträgen, Essays und Hausarbeiten<br></li><li>Personelle Diversität innerhalb des Instituts in Hinblick auf Geschlecht, kulturellen Hintergrund sowie inhaltliche Ausrichtung</li><li>Anpassung der Stellenausschreibungen<br></li></ul></div><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Zudem fordern sie die Etablierung der folgenden Kernmodule:</b></span></div><div><br></div><div>1. „Orthodoxe und heterodoxe ökonomische Theorien”</div><div>2. Geschichte des ökonomischen Denkens</div><div>3. Wissenschaftstheorie der Ökonomik</div><div>4. Inter- und transdisziplinäres Projektmodul</div><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?positionspapier-der-studentischen-initiative-moeve</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Warum NRW das Schulfach Wirtschaft einführt]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Schulfach_Wirtschaft"><![CDATA[Schulfach Wirtschaft]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">"Wir wollen den Schülern keine Antworten vorgeben"<div><div itemprop="description">Es geht nicht um ideologische Kämpfe zwischen Arbeit und Kapital, sagt FDP-Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Warum NRW das Schulfach Wirtschaft einführt.</div><div itemprop="description"><br></div><div data-ct-row="author">Siehe das ZEIT-Interview von Marcus Gatzke hier: <span class="fs10"><a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-02/yvonne-gebauer-schulpolitik-nordrhein-westfalen-interview" target="_blank" class="imCssLink">http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-02/yvonne-gebauer-schulpolitik-nordrhein-westfalen-interview</a></span></div><div data-ct-row="author"><span class="fs10"><br></span></div><div data-ct-row="author"><span class="fs10">Interessant sind allemal auch die zahlreichen Kommentare zu dem Interview. Siehe </span><span class="fs10"><a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-02/yvonne-gebauer-schulpolitik-nordrhein-westfalen-interview#comments" target="_blank" class="imCssLink">http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-02/yvonne-gebauer-schulpolitik-nordrhein-westfalen-interview#comments</a></span></div><div><time itemprop="datePublished" datetime="2018-02-11T11:53:59+01:00"></time></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 11:23:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?warum-nrw-das-schulfach-wirtschaft-einfuehrt</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Debatte über Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Ern%C3%A4hrungs-_und_Verbraucherbildung"><![CDATA[Ernährungs- und Verbraucherbildung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div>Die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann forderte in dieser Debatte</div><div><br></div><div><div><i><span class="fs10">"Mehr Gesundheit geht nur mit Bildung, Information, Aufklärung, und zwar schon für die Kleinsten: in der Kita, in der Schule. Wir setzen deshalb auf Ver-haltensprävention. Deswegen wissen wir: </span><span class="fs10"><b>Wir brauchen dringend Ernährungsbildung.</b></span><span class="fs10"> Ernährungsbildung muss zukünftig in die Kitas und Schulen gehören wie die Küchen und Fachkräfte."</span></i></div></div><div><br></div><div><span class="fs10">D</span>ie SPD-Abgeordnete Ursula Schulte forderte</div><div><br></div><div><i><span class="fs10">"Ich wünsche mir, dass Bund und Länder </span><span class="fs10"><b>Ernährungs- und Verbraucherbildung</b></span><span class="fs10"> in Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen einführen. Ich wünsche mir auch, dass Kinder und Jugendliche lebensnah den Ursprung des Essens und die Möglichkeiten der Zubereitung vermittelt bekommen. Das verstehe ich unter Ernährungs- und Verbraucherbildung. Damit diese Pläne schnell umgesetzt werden können, müssten wir das Kooperationsverbot kippen. Das wäre wirklich einmal eine mutige Entscheidung. Wir Sozialdemokraten wären auf jeden Fall dazu bereit." </span></i></div><div><br></div><div><span class="fs10">Siehe: </span><span class="fs10">https://www.das-parlament.de/2018/4_5</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 11:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?debatte-ueber-ernaehrung-und-landwirtschaft-im-bundestag</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Muss der Monsanto-Minister gehen? Ja!]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Aktion"><![CDATA[Aktion]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div><span class="fs12"><b>Campact </b>ist eine Bürgerbewegung,
 mit der heute etwa 2 Mio. Menschen für progressive Politik streiten. Wenn 
wichtige Entscheidungen anstehen, wendet sich Campact mit Online-Appellen 
direkt an die Verantwortlichen in Parlamenten, Regierungen und 
Konzernen. Campact schmiedet Bündnisse, debattiert mit Politiker/innen und 
trägt berechtigten Protest auf die Straße: mit großen Demonstrationen und 
lokalen Aktionen. So treiben Campact-Kampagnen sozialen, ökologischen und
 demokratischen Fortschritt mit voran - für eine Welt, in der alle Menschen 
in Frieden leben und ihre Freiheit gleichermaßen verwirklichen können.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12">Eine aktuelle Aktion ist die folgende: </span><span class="fs12"><b>Der Monsanto-Minister muss gehen! </b></span></div><div><br></div><div><span class="fs12">Überlegt, ob ihr die Aktion unterstützen könnt.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12">Schaut dazu hier vorbei: </span><span class="fs12"><a href="https://www.campact.de/glyphosat/monsanto-minister/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.campact.de/glyphosat/monsanto-minister/', width: 800, height: 600, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.campact.de/glyphosat/monsanto-minister/</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 17:56:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?muss-der-monsanto-minister-gehen--ja-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Werte-Erziehung? Wirtschafts-Unterricht? - Vier ordonomische Thesen zum schulischen Bildungsauftrag]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Literaturtipp"><![CDATA[Literaturtipp]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><span class="fs12"><b>Pies fragt: Brauchen wir Werte-Bildung an Schulen?</b></span></div><div><span class="fs12"><br></span></div><div><span class="fs12">Von &nbsp;einem &nbsp;(Wirtschafts-)Ethiker &nbsp;wird &nbsp;wahrscheinlich erwartet, &nbsp;dass &nbsp;er &nbsp;diese &nbsp;Frage</span></div><div><span class="fs12">emphatisch &nbsp;mit &nbsp;ja &nbsp;beantwortet. &nbsp;Diese &nbsp;Erwartung &nbsp;möchte &nbsp;ich &nbsp;ent-„täuschen“: Viele der</span></div><div><span class="fs12">Hoffnungen, &nbsp;die &nbsp;gegenwärtig &nbsp;in &nbsp;eine &nbsp;schulische &nbsp;Werte-Erziehung &nbsp;gesetzt &nbsp;werden, &nbsp;teile</span></div><div><span class="fs12">ich nicht. Ich will das kurz begründen.</span></div><div><span class="fs12"><br></span></div><div><span class="fs12">Siehe dazu den downloadbaren Beitrag hier: <a href="http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=41097&elem=2934090" target="_blank" class="imCssLink">http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=41097&amp;elem=2934090</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 23:11:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.oekonomische-bildung.de/blog/?werte-erziehung--wirtschafts-unterricht----vier-ordonomische-thesen-zum-schulischen-bildungsauftrag</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomische-bildung.de/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ingo Pies: Ökonomische Bildung 2.0 - Eine ordonomische Perspektive]]></title>
			<author><![CDATA[Klaus Jürgen Bönkost]]></author>
			<category domain="http://www.oekonomische-bildung.de/blog/index.php?category=Literaturtipp"><![CDATA[Literaturtipp]]></category>
			<category>imblog</category>
